
Zahlen & Fakten
Aktuelle Zahlen für
T € | |
Bilanzsumme | 56.676 |
Anlagevermögen | 47.051 |
Umlaufvermögen | 9.624 |
Eigenkapital | 22.645 |
Verbindlichkeiten | 33.553 |
Umsatzerlöse | 9.627 |
Jahresüberschuss | 994 |
T € | |
Bilanzsumme | 52.166 |
Anlagevermögen | 45.190 |
Umlaufvermögen | 6.976 |
Eigenkapital | 21.982 |
Verbindlichkeiten | 29.539 |
Umsatzerlöse | 12.356 |
Jahresüberschuss | 1.312 |
T € | |
Bilanzsumme | 49.532 |
Anlagevermögen | 42.393 |
Umlaufvermögen | 7.139 |
Eigenkapital | 21.001 |
Verbindlichkeiten | 27.617 |
Umsatzerlöse | 8.362 |
Jahresüberschuss | 1.076 |
T € | |
Bilanzsumme | 45.464 |
Anlagevermögen | 38.205 |
Umlaufvermögen | 7.259 |
Eigenkapital | 20.257 |
Verbindlichkeiten | 24.718 |
Umsatzerlöse | 13.366 |
Jahresüberschuss | 1.255 |
T € | |
Bilanzsumme | 42.521 |
Anlagevermögen | 34.882 |
Umlaufvermögen | 7.639 |
Eigenkapital | 19.334 |
Verbindlichkeiten | 22.926 |
Umsatzerlöse | 9.089 |
Jahresüberschuss | 882 |
T € | |
Bilanzsumme | 40.931 |
Anlagevermögen | 32.898 |
Umlaufvermögen | 8.032 |
Eigenkapital | 18.783 |
Verbindlichkeiten | 21.667 |
Umsatzerlöse | 11.343 |
Jahresüberschuss | 1.203 |
T € | |
Bilanzsumme | 41.749 |
Anlagevermögen | 31.120 |
Umlaufvermögen | 10.627 |
Eigenkapital | 17.911 |
Verbindlichkeiten | 23.311 |
Umsatzerlöse | 17.393 |
Jahresüberschuss | 1.327 |